Description
Prospector 3 Models –
| Parameter | ProSpector 3 | ProSpector 3 Advanced | ProSpector 3 Max |
|---|---|---|---|
| X-Ray Tube | W, 40 kV (option 50 kV) | Rh, 40 kV (option 50 kV) | Rh, 50 kV |
| Primary Filters | Single | automatic 8-position changer | automatic 8-position changer |
| Collimators | Single | automatic 2-position changer | automatic 2-position changer |
| X-Ray Detector | SDD (option – large area Fast SDD) | Large area Fast SDD | Extra large area Fast SDD with graphene window |
| Detector Window | Be, 12 um | Be, 8 um | Grafene, 1 um |
| Detection Range | S – U | Mg – U | Mg – U (Na – U) |
| CCD Camera | Sample view (option) | Sample view (option – macro view) | Sample view, macro view |
| Temperature correction | Yes | Yes | Yes |
| Barometric correction | No | Yes | Yes |
| Bluetooth | Option | Option | Yes |
| Wi-Fi | Option | Option | Yes |
| GPS | No | Option | Yes |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP67 |
| He purge | No | No | Option |

