Description
Technical Specification –
LKm 1403 Automatic Kjeldahl Nitrogen / Protein Analyzer
| Parameter | Value |
|---|---|
| Measuring range | 0.01mg – 240mg N |
| Analysis Time | 3.5 – 5min/sample |
| RSD | ≤0.5% |
| Recovery | ≧99.5% |
| Burette Precision | 1.0μL/step |
| Sample Capacity | solid ≦5g/sample, liquid ≦20mL/sample |
| Water Consumption in distillation Process | 1.5L/min |
| Data Storage Capacity | 1800 groups |
| Display | 5.6″ colour touch screen |
| Power supply | 220VAC±10%, 50/60Hz |
| Power | 2Kw |
| Net weight | 38Kg |
| Dimensions | 455mm×391mm×730mm |

